淋浴浴房
PAO-C220

淋浴洗浴系统中增加了洗发功能。
使护理人员更易于护理。
配备即便是身材较小的女性也可轻松进行护理服务的观察窗和护理口。
可以在窗帘关闭的情况下清洗
可以放心地实施护理,而不必担心水溅。※观察窗与前一代产品相比 –110mm、护理口增大62%
主要特征
搭载自动洗发功能。

轻轻一按,即可自动实现从洗发到冲发的一系列动作。更为舒适的洗浴护理得以实现。※驼背很厉害的洗浴者的话,需要有所限制。
平均250μm的柔和雾状粒子的雾状淋浴。

通过有效地布置不同喷嘴大小的淋浴喷头,并在担架板上应用独特的设计,淋浴水雾遍布整个浴房能提升身体温度。
采用平板式担架。

由于担架面是不会让身体下沉的板式,因此可以在侧卧位轻松清洗和转移,减轻护理负担。
更易于取下的担架垫。

只需插入四个角即可轻松取出担架垫。
标配大型护板。

标配大型护板,移乘、移动、侧身清洗身体时也可十分放心。
4轮整体锁定式脚轮

通过踩踏一处踏板,四个车轮即可锁定并牢固固定。
温度状态一目了然的“LED报警灯”。

雾化淋浴的温度会通过灯的颜色来通知。
规格
PAO淋浴浴房 带洗发功能PAO-C220

尺寸 | 外形/2512(L)×980(W)×1553(H)mm 开门时/2972(L)×1619(W)×1553(H)mm 浴房内/1630(L)×700(W)×670(H)mm |
---|---|
重量 | 约275kg |
材质 | 框架/不锈钢,接水槽/FRP,主体、前、后外壳/FRP, 侧面外壳/塑料(ABS),观察窗/塑料(PVC), 颈帘、侧帘/聚酯布,水箱/不锈钢,洗发套件外壳/FRP、 洗发喷嘴/不锈钢、洗发外罩/塑料(PVC)、洗头垫/塑料(EVA海绵) |
淋浴喷头数量 | 上部10处(5个/2排)、侧面6个(3个/2排) |
实际用水量 | 每分钟约16L |
储水箱容量 | 约80L |
电源 | 单相220V15A、带接地 |
电源输入 | 340VA(50Hz)、440VA(60Hz) |
电力 | 340W(50Hz)、450W(60Hz) |
附属品 | 浴缸清洁剂A、泡沫喷雾 |
其他 | 带储水箱套件,带洗发套件 |
PAO 淋浴浴房 PAO-C210(带水箱)

尺寸 | 外形/2060(L)×980(W)×1553(H)mm 浴房内/1630(L)×700(W)×670(H)mm |
---|---|
重量 | 约237kg |
材质 | 框架/不锈钢,接水槽/ FRP,外壳/ FRP,侧面外壳/塑料(ABS), 观察窗/塑料(PVC),颈部、侧帘/聚酯布,水箱/不锈钢 |
淋浴喷头数量 | 上部10处(5个/2排)、侧面6个(3个/2排) |
实际用水量 | 每分钟约10L(供水压力为200kPa时) |
储水箱容量 | 约80L |
电源 | 单相220V15A、带接地 |
电源输入 | 340VA(50Hz)/470VA(60Hz) |
电力 | 325W(50Hz)、465W(60Hz |
附属品 | 浴缸清洁剂A、泡沫喷雾 |
高度可调担架 PAS-C210

外形 | 外形/1937(L)×675(W)×749~989mm(H)mm 脚轮/φ150mm |
---|---|
重量 | 约100㎏ |
材质 | 框架(升降部分)/不锈钢,担架面/塑料(聚丙烯), 侧面护板/塑料(聚丙烯),垫子/塑料(EVA海绵), 接水托盘/塑料(ABS) |
功能 | 脚轮/四轮全锁、驱动系统/电动执行器系统 |
升降次数 | 约50次 |
最大使用者体重 | 100㎏ |
附属品 | 电池 (1个)、充电器 |
担架 PAS-C200

尺寸 | 外形/1937(L)×675(W)×989mm(H)mm 脚轮/φ150mm |
---|---|
重量 | 约60㎏ |
材质 | 框架/不锈钢,担架面/塑料(聚丙烯),侧面护板/塑料(聚丙烯), 垫子/塑料(EVA海绵),接水托盘/塑料(ABS) |
功能 | 脚轮/4轮整体锁定 |
最大使用者体重 | 100㎏ |