黒球式暑さ指数計 熱中アラーム
TC-301
黒球式指数計は、普通の温湿度計では測定できない直射日光が当たる場所でもWBGT値を正確に測定することができます。
熱中症の注意レベルを4種類のアラーム音と数値でお知らせ
電源を入れてから10分間隔で、その時の熱中症レベル(4段階)のアラームが鳴ります。
黒球式だから、日射や輻射熱も測定
黒球式を採用し、炎天下でも正確なWBGT値の測定が可能。/熱中症発症にかかわる要因となる日射や輻射熱も測定。/屋内はもちろん屋外での測定が可能。/直射日光の下で使用可能。
仕様
黒球式暑さ指数計 熱中アラームTC-301

| 寸法 | 約60(W)×33(D)×112(H)mm |
|---|---|
| 質量 | 約79g(電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む) |
| 電源 | DC3V(CR2032コイン形リチウムイオン電池1個) |
| 電池寿命 | 約8カ月(1日4時間使用した場合) |
| WBGT測定範囲 | 0.0~50.0℃(測定範囲外0.0℃未満Lo表示、50.1℃以上HI表示) |
| WBGT単位 | 0.1℃ |
| WBGT精度 | 15.0~40.0℃±2.0℃ |
| 気温(TEMP)測定範囲 | -10.0~60.0℃(測定範囲外-10.0℃未満Lo表示、60.1℃以上HI表示) |
| 気温(TEMP)単位 | 0.1℃ |
| 気温(TEMP)精度 | -10.0~60.0℃±1.0℃ |
| 相対湿度(RH)測定範囲 | 0.0~100.0% |
| 相対湿度(RH)単位 | 0.1% |
| 相対湿度(RH)精度 | 20.0~90.0%±3.0% |
| 黒球温度(Tg)測定範囲 | 0.0~60.0℃(測定範囲外0.0℃未満Lo表示、60.1℃以上HI表示) |
| 黒球温度(Tg)単位 | 0.1℃ |
| 黒球温度(Tg)精度 | 0.0~50.0℃±1.0℃、50.0℃を超える±1.2℃ |
| 測定間隔 | 約30秒/1回 |
| 使用条件 気温 | -10.0~60.0℃ |
| 使用条件 相対湿度 | 0.0~100.0% |
| 使用条件 風速 | 0.3~3m/s |
| 保管条件 気温 | 5.0℃~60.0℃ |
| 保管条件 相対湿度 | 20.0~80.0%(結露なきこと) |
| 防塵防水保護等級 | IP65 |
| JANコード | 4904785194878 |
JIS B 7922:2023準拠
電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 クラス2準拠品です。




